收费梯度 服务范畴 |
30,000 RMB | 60,000 RMB |
---|---|---|
申报奖项数量 | 3个 | 6个 |
企业项目申报审核 | ● | ● |
企业雇主品牌诊断评估 | ● | ● |
雇主品牌Hyper分析与学习系统 | ● | ● |
雇主品牌Ultra智能体 | ● | ● |
全球媒体传播方案 | 中国媒体100家 海外媒体150家 |
中国媒体200家 海外媒体300家 |
户外广告传播方案 (美国纽约·纳斯达克大屏) |
与其他获奖机构的标识 一起形成矩阵整体宣传 |
10秒独家满屏幕广告视频宣传 +与其他获奖机构的标识 一起形成矩阵整体宣传 |
雇主品牌体验课程1次 (雇主品牌敏捷实操课程或雇主品牌大师课任选) |
1人 | 2人 |
雇主品牌力报告 | 基础版 | 高级版 |
* 参选费用需在提交参赛作品后及时支付,未缴纳费用视为弃赛。
奖项类别
数字化创意奖 | 整合传播奖 | ESG实践奖 | 品牌全项奖 |
---|---|---|---|
最佳雇主品牌宣传片奖 | 员工福利创新奖 | 最佳可持续发展奖 | 最佳EVP项目 |
最佳雇主品牌短视频奖 | 员工体验创新奖 | 最佳社会责任奖 | 最佳雇主品牌实践奖 |
最佳雇主品牌平面设计奖 | 最佳入职计划奖 | 最佳DEI项目奖 | |
最佳雇主品牌创意文案奖 | 最佳校园项目奖 | ||
最佳雇主品牌科技奖 | 最佳创新招聘奖 | ||
最佳雇主品牌社交媒体奖 | 最佳品牌传播奖 |

雇主品牌创意大赛2024获奖作品集锦